Jesteś nowy?
Zarejestruj się
  
Strona główna - Pomoc
Wto, 7 Lut 2012, 4:03 CET, NY 22:03, Londyn 3:03, Tokio 12:03, ^SPX -0.04%
 Symbol np: WIG      znajdź symbol
Login i hasło     zapisz  
Statystyka sesji GPWPoniedziałek, 6 Lutego 2012, 17:45
Indeksy: GPW | Azja | Europa | Ameryka
WIG20
6 Lut 2390.27 +0.67% 

1d | 3d | 5d | 1m | 3m
WIG20 Dolarowy
6 Lut 751.7 +0.84% 

1d | 3d | 5d | 1m | 3m
WIG20 Future
6 Lut 2409 +0.42% 

1d | 3d | 5d | 1m | 3m
mWIG40
6 Lut 2431.74 +1.23% 

1d | 3d | 5d | 1m | 3m
ObrotyAkcjeFutures (FW20H12)
Wolumen251 076 35522 740
Obrót709 967 178 PLN
170 353 963 EUR
223 766 761 USD
543 616 040 PLN
130 438 631 EUR
171 336 372 USD
Transakcje57 5477 771
LOP-111 615



Statystyka rynku akcjiWykres A/D Line akcji 
RosnąceSpadająceBez zmian
Liczba spółek237 (57%)121 (29.1%)58 (13.9%)
Wolumen76 732 04032 508 408141 835 907
Obrót394 549 533 PLN
94 670 682 EUR
124 353 736 USD
287 957 448 PLN
69 094 310 EUR
90 758 147 USD
27 460 197 PLN
6 588 971 EUR
8 654 878 USD
Transakcje33 36120 2403 946
Roczne maksima7 (1.7%)
Roczne minima1 (0.2%)
Główne indeksyWIG20 | mWIG40



Najbardziej aktywneWszystkie 
WalorKursZmianaObrót (PLN)
PKOPKOBP36.07 6 Lut-0.28%82 288 066
KGHKGHM143.00 6 Lut-0.63%72 198 597
PEOPEKAO163.00 6 Lut+1.68%58 459 588
PZUPZU348.00 6 Lut+0.14%55 593 229
TPSTPSA16.98 6 Lut-0.35%40 044 291
PKNPKNORLEN39.30 6 Lut+0.26%28 024 682
PGNPGNIG3.75 6 Lut+0.54%24 560 212
BRSBORYSZEW0.80 6 Lut+2.56%21 141 841
PGEPGE20.40 6 Lut+2.00%20 251 260
JSWJSW108.10 6 Lut+2.46%19 142 007
Najmocniej rosnąceWszystkie 
IPOINTERSPPL3.00 6 Lut+32.16%245 420
KOMKOMPUTRON9.06 6 Lut+25.83%1 094 271
BCMBETACOM6.24 6 Lut+18.86%461 091
KSTKONSSTALI43.00 6 Lut+13.16%1 000 847
DGADGA2.25 6 Lut+11.94%674 207
ERBERBUD23.12 6 Lut+10.52%187 031
CCICCIINT34.90 6 Lut+10.44%291 387
GTCGTC10.90 6 Lut+9.44%11 241 974
MIRMIRACULUM0.61 6 Lut+8.93%485 969
CDCCEDC17.86 6 Lut+8.77%5 856 034
Najmocniej spadająceWszystkie 
WESWESTAISIC3.95 6 Lut-4.82%132 115
OILPETROLINV2.71 6 Lut-4.58%11 774 217
OVOOVOSTAR88.90 6 Lut-4.41%530 734
PBFPBSFINANSE0.50 6 Lut-3.85%109 458
MDSMIDAS1.29 6 Lut-3.73%15 274 577
IQPIQP1.82 6 Lut-3.70%104 289
HDRHYDROTOR23.90 6 Lut-3.59%169 808
AGOAGORA12.22 6 Lut-3.25%2 579 035
EKPELKOP0.32 6 Lut-3.03%134 519
MKMMAKRUM1.30 6 Lut-2.99%137 963
W statystyce pomijane są spółki "groszowe" (kurs nominalny < 0.21 PLN) oraz spółki z wartością obrotu < 100 tys. PLN


Wskaźniki rynkowe akcji6 Lutego 2012 18:00
C_MVWartość rynkowa (mln PLN)744 161.30+1.32%
C_BVWartość księgowa (mln PLN)738 444.900.00%
C_PBCena/wartość księgowa (gm)1.48+1.03%
C_PECena/zysk (gm ttm)14.10+0.52%
C_DYStopa dywidendy1.04-0.67%



Dla Webmasterów - RSS - Reklama - O nas

Kwotowania rynku GPW opóźnione 15 min. dostarcza Dom Maklerski BDM SA. Wartości Bid/Ask rynku GPW dostarcza Statica.pl. Kwotowania oraz wartości Bid/Ask rynków NYSE, Nasdaq, AMEX opóźnione 15 min. dostarcza Barchart.com Inc.. Kwotowania rynku Deutsche Börse opóźnione 15 min. dostarcza Euroland.com. Indeksy Dow Jones licencjonowane są przez Dow Jones & Comp, Inc.

© 2000-2012 Stooq